縮寫 | 術(shù)語 | 單位 | 定義 |
Δp | 壓差 | kPa | 設(shè)備截面之間的壓差 |
Δpmax | zui大壓差 | kPa |
在整個(gè)行程范圍內(nèi),執(zhí)行器可以保證正常工作時(shí),閥門兩端的zui大允許壓差 (使用的zui大運(yùn)行壓差) |
Δpv100 | 設(shè)計(jì)流量下壓差 | kPa | 當(dāng)閥門全開時(shí),流經(jīng)閥門的體積流量為V100 時(shí),閥門兩端的壓差 |
Δps | 關(guān)閉壓差 | kPa | 保證電動(dòng)閥安全關(guān)閉的情況下,閥門兩端的zui大允許壓差(關(guān)閉壓差) |
ΔpMV | 變流量回路 | kPa | ΔpMV 往往都是未知的,在這種情況下可以使用典型實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)值 |
ΔpVR | 供回水壓差 | kPa | |
ΔpW | 有效壓力 | kPa | 處于控制狀態(tài)中的壓差 |
ΔT | 溫差 | K | 供水和回水的溫度差 |
DN | 標(biāo)稱尺寸 | mm | 閥門的公稱直徑,用數(shù)字表示的尺寸 |
H0 | 關(guān)閉壓頭 | m | 泵在限定值、既定轉(zhuǎn)速和既定液體下所產(chǎn)生的壓頭 |
kPa | 壓力單位 | kPa | 100kPa = 1 bar = 10 mWC |
mWC | 米水柱 | m | |
kv | 體積流量 | 座閥在某一開度下,前后壓差為100kPa (1 bar) 時(shí),流經(jīng)閥門的冷水(5...30 ºC)體積流量 | |
kvs | 標(biāo)稱流量 | m3/h | 流經(jīng)全開閥(H100) 且閥內(nèi)壓差為100kPa (1 bar) 時(shí)的標(biāo)稱冷水(5...30 ºC) 體積流量 |
泄漏率 | %kvs (H100) | 按照DIN EN1349 的規(guī)定,閥門*閉合時(shí)的泄漏率 | |
緊急定位功能 | 供電出現(xiàn)故障時(shí)閉合 | ||
PN | 公稱壓力 | 管道系統(tǒng)部件機(jī)械、規(guī)格性質(zhì)結(jié)合的相關(guān)特征,承壓等級 | |
Phs | 相切割控制信號 | V | |
Pv | 閥權(quán)度 | 閥門全開時(shí)(H100) 兩端的壓差與閥門和變流量回路壓差和的比值為確??刂茰?zhǔn)確,zui小閥權(quán)度必須達(dá)到0.3 | |
Q100 | 額定容量 | kW | 設(shè)備的設(shè)計(jì)容量 |
V100 | 體積流量 | m3/h | 閥門全開時(shí)的體積流量(H100) |
v | 運(yùn)動(dòng)粘度 | mm2/s | |
c | 比熱容 | kJ/kgK | |
p | 比重 | kg/m3 |
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號樂夢中心1號樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號: GoogleSitemap